煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院2001年建校,是經(jīng)山東省人民***批準(zhǔn)、煙臺(tái)市人民***主辦的全日制公辦普通高校。開設(shè)50余個(gè)教學(xué)專業(yè),涵蓋裝備制造、電子信息、土木建筑、交通運(yùn)輸、財(cái)經(jīng)商貿(mào)、旅游、文化藝術(shù)、教育與體育、食品藥品與糧食、生物與化工等10個(gè)專業(yè)類別。
煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院專業(yè)
計(jì)劃類別 | 專業(yè)名稱 | 年學(xué)費(fèi)/元 |
夏季高考與春季高考普通類 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 4800 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 4800 | |
大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 4800 | |
金融服務(wù)與管理 | 4800 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5000 | |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5000 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 5000 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 5000 | |
制冷與空調(diào)技術(shù) | 5000 | |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 5000 | |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 5000 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 4800 | |
旅游管理 | 4800 | |
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 5000 | |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5000 | |
新能源汽車技術(shù) | 5000 | |
國(guó)際商務(wù) | 4800 | |
商務(wù)英語(yǔ) | 4800 | |
電子信息工程技術(shù) | 5000 | |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 5000 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5000 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5000 | |
軟件技術(shù) | 5000 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 5000 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5000 | |
學(xué)前教育 | 4800 | |
船舶工程技術(shù) | 5000 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5000 | |
道路與橋梁工程技術(shù) | 5000 | |
電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 5000 | |
電子商務(wù) | 4800 | |
工程造價(jià) | 4800 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5000 | |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 5000 | |
關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 4800 | |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6500 | |
建筑工程技術(shù) | 5000 | |
跨境電子商務(wù) | 4800 | |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 5000 | |
人力資源管理 | 4800 | |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 5000 | |
食品質(zhì)量與安全 | 5000 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4800 | |
數(shù)控技術(shù) | 5000 | |
現(xiàn)代物流管理 | 5000 | |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 5000 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6500 | |
應(yīng)用韓語(yǔ) | 4800 | |
應(yīng)用化工技術(shù) | 5000 | |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 5000 | |
藝術(shù) | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6500 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6500 | |
校企合作辦學(xué) | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 8000 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 8000 | |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 8000 | |
電子信息工程技術(shù) | 8000 | |
軟件技術(shù) | 8000 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 8000 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 8000 | |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 8000 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 8000 | |
專本貫通 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 5000 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5000 | |
工程造價(jià) | 5000 |
煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院簡(jiǎn)介
煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院位于煙臺(tái)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),北面碧海金沙映眼,周邊綠意蔥蘢,環(huán)境優(yōu)美。占地面積1500余畝,其中校舍建筑面積54萬(wàn)平方米,固定資產(chǎn)10億元,教學(xué)儀器設(shè)備2.3億元,館藏圖書156萬(wàn)冊(cè)。學(xué)校設(shè)有13個(gè)系部,擁有專任教師835人,其中教授81人、副教授311人、碩博士606人,高職在校生17000余人。
文章標(biāo)題:煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院招生專業(yè)有哪些
本文地址:http://simplegraceradio.org/show-203889.html
本文由合作方發(fā)布,不代表職業(yè)教育網(wǎng)立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:職業(yè)教育網(wǎng)
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。