招生計(jì)劃就是讓考生知道自己能不能夠報(bào)考這個(gè)學(xué)校,有哪些專業(yè)可以報(bào)考;其次,也會(huì)讓考生對(duì)具體的報(bào)考程序以及志愿的填報(bào)要求有一定的了解。因此,高校的招生計(jì)劃是十分重要的,這些信息在志愿填報(bào)中都有著不小的作用。
山東大學(xué)在山東招生計(jì)劃
招生計(jì)劃概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | -- | 1904 |
招生計(jì)劃分專業(yè)情況
年份 | 專業(yè) | 科類 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
2021 | ***語(yǔ)言文學(xué)類 | 綜合改革 | 四年 | 31 |
2021 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 綜合改革 | 五年 | 100 |
2021 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 綜合改革 | 五年 | 80 |
2021 | 公共管理類 | 綜合改革 | 四年 | 15 |
2021 | 化學(xué)類 | 綜合改革 | 四年 | 50 |
2021 | 歷史學(xué)類 | 綜合改革 | 四年 | 26 |
2021 | 口腔醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 綜合改革 | 五年 | 30 |
2021 | 口腔醫(yī)學(xué)(五年制) | 綜合改革 | 五年 | 18 |
2021 | 哲學(xué)類 | 綜合改革 | 四年 | 12 |
2021 | 土木類 | 綜合改革 | 四年 | 18 |
2021 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 綜合改革 | 四年 | 67 |
2021 | 工商管理類 | 綜合改革 | 四年 | 82 |
2021 | 建筑學(xué)(五年制) | 綜合改革 | 五年 | 18 |
2021 | 政治學(xué)類 | 綜合改革 | 四年 | 14 |
2021 | 數(shù)學(xué)類 | 綜合改革 | 四年 | 66 |
2021 | ***傳播學(xué)類 | 綜合改革 | 四年 | 15 |
2021 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 綜合改革 | 四年 | 10 |
2021 | 機(jī)械類 | 綜合改革 | 四年 | 66 |
2021 | 材料類 | 綜合改革 | 四年 | 65 |
2021 | 法學(xué)類 | 綜合改革 | 四年 | 45 |
2021 | 物理學(xué)類 | 綜合改革 | 四年 | 70 |
2021 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 綜合改革 | 四年 | 30 |
2021 | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 綜合改革 | 四年 | 6 |
2021 | 生物科學(xué)類 | 綜合改革 | 四年 | 50 |
2021 | 電子信息類(微電子與電路集成方向) | 綜合改革 | 四年 | 72 |
2021 | 電子信息類(通信電子與光電方向) | 綜合改革 | 四年 | 110 |
2021 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 綜合改革 | 四年 | 100 |
2021 | 社會(huì)學(xué)類 | 綜合改革 | 四年 | 15 |
2021 | 管理科學(xué)與工程類 | 綜合改革 | 四年 | 20 |
2021 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 綜合改革 | 四年 | 85 |
2021 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 綜合改革 | 四年 | 72 |
2021 | 能源動(dòng)力類 | 綜合改革 | 四年 | 60 |
2021 | 自動(dòng)化類 | 綜合改革 | 四年 | 70 |
2021 | 藥學(xué)類 | 綜合改革 | 四年 | 36 |
2021 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)與智能方向) | 綜合改革 | 四年 | 100 |
2021 | 計(jì)算機(jī)類(軟件數(shù)媒與大數(shù)據(jù)方向) | 綜合改革 | 四年 | 150 |
2021 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(五年制) | 綜合改革 | 五年 | 30 |
最終招生計(jì)劃以各省級(jí)招生主管部門公布為準(zhǔn)。
哈爾濱工業(yè)大學(xué)在山東招生計(jì)劃
專業(yè) | 類別 | 招生人數(shù) |
工科試驗(yàn)班(英才本碩博連讀) | 綜合改革物理科目組 | 8 |
工科試驗(yàn)班(航天與自動(dòng)化) | 綜合改革物理科目組 | 29 |
工科試驗(yàn)班(計(jì)算機(jī)與電子通信) | 綜合改革物理科目組 | 29 |
工科試驗(yàn)班(智能裝備與先進(jìn)材料) | 綜合改革物理科目組 | 26 |
工科試驗(yàn)班(智能土木與智能交通) | 綜合改革物理科目組 | 2 |
工科試驗(yàn)班(智慧人居) | 綜合改革物理科目組 | 3 |
工科試驗(yàn)班(資源環(huán)境與新材料化工) | 綜合改革物理科目組 | 1 |
環(huán)境生態(tài)工程(中外合作辦學(xué)) | 綜合改革物理科目組 | 3 |
綜合改革物理科目組 | 合計(jì) | 101 |
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(含AI聯(lián)合培養(yǎng)班) | 綜合改革不限科目組 | 1 |
俄語(yǔ) | 綜合改革不限科目組 | 6 |
日語(yǔ) | 綜合改革不限科目組 | 2 |
綜合改革不限科目組 | 合計(jì) | 9 |
招生計(jì)劃以教育部及各省級(jí)招生考試機(jī)構(gòu)公布為準(zhǔn)。
***傳媒大學(xué)在山東招生計(jì)劃
招生計(jì)劃概況
年份 | 省市 | 類型 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
2021 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 67 |
招生計(jì)劃分專業(yè)情況
專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目 |
---|---|---|---|
傳播學(xué) | 綜合改革 | 2 | 不提科目要求 |
傳播學(xué)(媒體市場(chǎng)調(diào)查與分析方向) | 綜合改革 | 2 | 不提科目要求 |
國(guó)際***與傳播 | 綜合改革 | 2 | 不提科目要求 |
工商管理類 | 綜合改革 | 2 | 不提科目要求 |
廣告學(xué) | 綜合改革 | 3 | 不提科目要求 |
廣告學(xué)(數(shù)字營(yíng)銷方向) | 綜合改革 | 3 | 不提科目要求 |
廣告學(xué)(計(jì)算廣告雙學(xué)士學(xué)位復(fù)合型人才培養(yǎng)項(xiàng)目) | 綜合改革 | 3 | 不提科目要求 |
廣播電視工程 | 綜合改革 | 3 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
政治學(xué)與行政學(xué)(國(guó)家治理與政治傳播方向) | 綜合改革 | 2 | 不提科目要求 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
數(shù)字媒體技術(shù)(游戲設(shè)計(jì)技術(shù)方向) | 綜合改革 | 3 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合改革 | 3 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 綜合改革 | 3 | 不提科目要求 |
***學(xué) | 綜合改革 | 2 | 不提科目要求 |
***學(xué)(數(shù)據(jù)***報(bào)道方向) | 綜合改革 | 3 | 不提科目要求 |
智能科學(xué)與技術(shù)(智能媒體技術(shù)方向) | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
智能裝備與系統(tǒng)(演藝工程與智能技術(shù)方向) | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
漢語(yǔ)言 | 綜合改革 | 2 | 不提科目要求 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 綜合改革 | 3 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
電子信息工程 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 綜合改革 | 2 | 不提科目要求 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(媒體創(chuàng)意方向) | 綜合改革 | 2 | 不提科目要求 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(智能融媒體運(yùn)營(yíng)方向) | 綜合改革 | 3 | 不提科目要求 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
翻譯 | 綜合改革 | 3 | 不提科目要求 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
通信工程 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
通信工程(無(wú)線多媒體廣播技術(shù)方向) | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
本計(jì)劃如有變動(dòng)以教育部下達(dá)各省市的招生計(jì)劃為準(zhǔn)。
注:以上是部分高校在山東的招生計(jì)劃,更多山東招生計(jì)劃請(qǐng)到學(xué)校官網(wǎng)查看。
文章標(biāo)題:2022全國(guó)各大高校在山東招生計(jì)劃
本文地址:http://simplegraceradio.org/show-67774.html
本文由合作方發(fā)布,不代表職業(yè)教育網(wǎng)立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:職業(yè)教育網(wǎng)
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。