隨著高考成績公布時(shí)間預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)越來越近,許多高校已經(jīng)公布了往年的招生計(jì)劃,下面小編為大家總結(jié)整理了山東往年各高校的招生計(jì)劃,供大家參考。
2020山東各高校招生計(jì)劃一覽
***海洋大學(xué)招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 層次 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山東 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 17 |
2020 | 山東 | 光電信息科學(xué)與工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 14 |
2020 | 山東 | 公共事業(yè)管理 | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 7 |
2020 | 山東 | 勘查技術(shù)與工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 7 |
2020 | 山東 | 化學(xué) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 28 |
2020 | 山東 | 化學(xué)工程與工藝 | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 11 |
2020 | 山東 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 18 |
2020 | 山東 | 土木類 | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 28 |
2020 | 山東 | 地球信息科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 13 |
2020 | 山東 | 地質(zhì)學(xué) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 14 |
2020 | 山東 | 外國語言文學(xué)類 | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 45 |
2020 | 山東 | 大氣科學(xué) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 22 |
2020 | 山東 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 6 |
2020 | 山東 | 工商管理 | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 15 |
2020 | 山東 | 市場營銷 | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 8 |
2020 | 山東 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 8 |
2020 | 山東 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 50 |
2020 | 山東 | 數(shù)學(xué)類 | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 14 |
2020 | 山東 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 8 |
2020 | 山東 | ***傳播學(xué)類 | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 23 |
2020 | 山東 | 旅游管理 | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 3 |
2020 | 山東 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 18 |
2020 | 山東 | 材料類 | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 25 |
2020 | 山東 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 19 |
2020 | 山東 | 漢語言文學(xué) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 21 |
2020 | 山東 | 法學(xué) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 12 |
2020 | 山東 | 法學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 44 |
2020 | 山東 | 海洋技術(shù) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 22 |
2020 | 山東 | 海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 7 |
2020 | 山東 | 海洋科學(xué) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 23 |
2020 | 山東 | 海洋科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 40 |
2020 | 山東 | 海洋資源與環(huán)境 | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 11 |
2020 | 山東 | 海洋資源開發(fā)技術(shù) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 7 |
2020 | 山東 | 港口航道與海岸工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 12 |
2020 | 山東 | 物流管理 | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 7 |
2020 | 山東 | 物理學(xué) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 9 |
2020 | 山東 | 環(huán)境工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 14 |
2020 | 山東 | 環(huán)境科學(xué) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 14 |
2020 | 山東 | 生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 40 |
2020 | 山東 | 生物科學(xué)類 | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 28 |
2020 | 山東 | 電子信息類 | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 41 |
2020 | 山東 | 電子商務(wù) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 10 |
2020 | 山東 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 11 |
2020 | 山東 | 自動(dòng)化 | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 21 |
2020 | 山東 | 船舶與海洋工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 10 |
2020 | 山東 | 藥學(xué) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 29 |
2020 | 山東 | 行政管理 | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 6 |
2020 | 山東 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 40 |
2020 | 山東 | 計(jì)算機(jī)類 | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 19 |
2020 | 山東 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 10 |
2020 | 山東 | 輪機(jī)工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 5 |
2020 | 山東 | 金融學(xué) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 12 |
2020 | 山東 | 食品科學(xué)與工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 14 |
2020 | 山東 | 食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 40 |
山東大學(xué)招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 科類 | 類型 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山東 | ***語言文學(xué)類 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 25 | 不限 |
2020 | 山東 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 綜合改革 | 普通類 | 五年 | 85 | 物理+化學(xué)+生物 |
2020 | 山東 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 綜合改革 | 普通類 | 五年 | 85 | 物理+化學(xué)+生物 |
2020 | 山東 | 公共管理類 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 15 | 不限 |
2020 | 山東 | 化學(xué)類 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 50 | 物理+化學(xué) |
2020 | 山東 | 歷史學(xué)類 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 25 | 歷史/地理 |
2020 | 山東 | 口腔醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 綜合改革 | 普通類 | 五年 | 24 | 物理/化學(xué)/生物 |
2020 | 山東 | 口腔醫(yī)學(xué)(五年制) | 綜合改革 | 普通類 | 五年 | 22 | 物理/化學(xué)/生物 |
2020 | 山東 | 哲學(xué)類 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 12 | 不限 |
2020 | 山東 | 土木類 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 20 | 物理 |
2020 | 山東 | 外國語言文學(xué)類 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 70 | 不限 |
2020 | 山東 | 工商管理類 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 80 | 不限 |
2020 | 山東 | 建筑學(xué)(五年制) | 綜合改革 | 普通類 | 五年 | 18 | 物理/歷史 |
2020 | 山東 | 政治學(xué)類 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 15 | 思想政治 |
2020 | 山東 | 數(shù)學(xué)類 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 52 | 物理 |
2020 | 山東 | ***傳播學(xué)類 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 15 | 不限 |
2020 | 山東 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 10 | 物理 |
2020 | 山東 | 機(jī)械類 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 65 | 物理 |
2020 | 山東 | 材料類 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 65 | 物理 |
2020 | 山東 | 法學(xué)類 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 45 | 不限 |
2020 | 山東 | 物理學(xué)類 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 45 | 物理 |
2020 | 山東 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 30 | 物理/化學(xué)/生物 |
2020 | 山東 | 生物科學(xué)類 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 50 | 物理/化學(xué)/生物 |
2020 | 山東 | 電子信息類(微電子與電路集成方向) | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 60 | 物理 |
2020 | 山東 | 電子信息類(通信電子與光電方向) | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 100 | 物理 |
2020 | 山東 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 80 | 物理 |
2020 | 山東 | 社會(huì)學(xué)類 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 15 | 不限 |
2020 | 山東 | 管理科學(xué)與工程類 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 32 | 物理 |
2020 | 山東 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 78 | 不限 |
2020 | 山東 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 55 | 物理 |
2020 | 山東 | 能源動(dòng)力類 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 50 | 物理 |
2020 | 山東 | 自動(dòng)化類 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 65 | 物理 |
2020 | 山東 | 藥學(xué)類 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 35 | 物理/化學(xué)/生物 |
2020 | 山東 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)與智能方向) | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 85 | 物理 |
2020 | 山東 | 計(jì)算機(jī)類(軟件數(shù)媒與大數(shù)據(jù)方向) | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 150 | 物理 |
2020 | 山東 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(五年制) | 綜合改革 | 普通類 | 五年 | 25 | 物理/化學(xué)/生物 |
***石油大學(xué)(華東)招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 科類 | 類型 | 層次 | 計(jì)劃數(shù) |
---|
2020 | 山東 | 地質(zhì)學(xué) | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 6 |
2020 | 山東 | 地球物理學(xué) | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 4 |
2020 | 山東 | 勘查技術(shù)與工程(物探方向) | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 5 |
2020 | 山東 | 勘查技術(shù)與工程(測井方向) | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 3 |
2020 | 山東 | 船舶與海洋工程 | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 7 |
2020 | 山東 | 資源勘查工程 | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 9 |
2020 | 山東 | 化工安全工程 | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 6 |
2020 | 山東 | 海洋油氣工程 | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 11 |
2020 | 山東 | 石油工程 | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 75 |
2020 | 山東 | 環(huán)境工程 | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 3 |
2020 | 山東 | 化學(xué)工程與工藝 | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 48 |
2020 | 山東 | 應(yīng)用化學(xué) | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 20 |
2020 | 山東 | 能源化學(xué)工程 | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 10 |
2020 | 山東 | 機(jī)械類 | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 122 |
2020 | 山東 | 安全工程 | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 8 |
2020 | 山東 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 7 |
2020 | 山東 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 山東 | 工程力學(xué) | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 9 |
2020 | 山東 | 土木工程 | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 28 |
2020 | 山東 | 建筑學(xué) | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 12 |
2020 | 山東 | 材料成型及控制工程 | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 36 |
2020 | 山東 | 油氣儲運(yùn)工程 | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 32 |
2020 | 山東 | 材料科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 10 |
2020 | 山東 | 材料化學(xué) | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 19 |
2020 | 山東 | 材料物理 | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 20 |
2020 | 山東 | 新能源材料與器件 | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 20 |
2020 | 山東 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 50 |
2020 | 山東 | 環(huán)保設(shè)備工程 | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 7 |
2020 | 山東 | 過程裝備與控制工程 | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 8 |
2020 | 山東 | 能源與動(dòng)力工程 | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 9 |
2020 | 山東 | 新能源科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 4 |
2020 | 山東 | 測繪工程 | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 2 |
2020 | 山東 | 電子信息工程 | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 21 |
2020 | 山東 | 地理信息科學(xué) | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 4 |
2020 | 山東 | 測控技術(shù)與儀器 | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 19 |
2020 | 山東 | 通信工程 | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 38 |
2020 | 山東 | 自動(dòng)化 | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 31 |
2020 | 山東 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 22 |
2020 | 山東 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 12 |
2020 | 山東 | 軟件工程 | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 22 |
2020 | 山東 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 18 |
2020 | 山東 | 管理科學(xué)與工程類 | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 23 |
2020 | 山東 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 34 |
2020 | 山東 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 25 |
2020 | 山東 | 市場營銷 | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 8 |
2020 | 山東 | 化學(xué) | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 9 |
2020 | 山東 | 光電信息科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 10 |
2020 | 山東 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 12 |
2020 | 山東 | 數(shù)學(xué)類 | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 23 |
2020 | 山東 | 應(yīng)用物理學(xué) | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 12 |
2020 | 山東 | 俄語 | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 18 |
2020 | 山東 | 英語 | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 20 |
2020 | 山東 | 漢語言文學(xué) | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 17 |
2020 | 山東 | 法學(xué) | 綜合改革 | 普通生 | 本科 | 16 |
2020 | 山東 | 音樂學(xué)(西洋管弦) | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂學(xué) | 本科 | 17 |
2020 | 山東 | 音樂學(xué)(古箏、鋼琴、聲樂、舞蹈) | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂學(xué) | 本科 | 18 |
2020 | 山東 | 資源勘查工程 | 綜合改革 | 高校專項(xiàng) | 本科 | 4 |
2020 | 山東 | 地球物理學(xué) | 綜合改革 | 高校專項(xiàng) | 本科 | 5 |
2020 | 山東 | 海洋油氣工程 | 綜合改革 | 高校專項(xiàng) | 本科 | 1 |
2020 | 山東 | 船舶與海洋工程 | 綜合改革 | 高校專項(xiàng) | 本科 | 5 |
2020 | 山東 | 環(huán)境工程 | 綜合改革 | 高校專項(xiàng) | 本科 | 2 |
2020 | 山東 | 化學(xué)工程與工藝 | 綜合改革 | 高校專項(xiàng) | 本科 | 1 |
2020 | 山東 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 綜合改革 | 高校專項(xiàng) | 本科 | 5 |
2020 | 山東 | 機(jī)械類 | 綜合改革 | 高校專項(xiàng) | 本科 | 1 |
2020 | 山東 | 材料成型及控制工程 | 綜合改革 | 高校專項(xiàng) | 本科 | 1 |
2020 | 山東 | 油氣儲運(yùn)工程 | 綜合改革 | 高校專項(xiàng) | 本科 | 1 |
2020 | 山東 | 材料物理 | 綜合改革 | 高校專項(xiàng) | 本科 | 1 |
2020 | 山東 | 測繪工程 | 綜合改革 | 高校專項(xiàng) | 本科 | 5 |
2020 | 山東 | 過程裝備與控制工程 | 綜合改革 | 高校專項(xiàng) | 本科 | 3 |
2020 | 山東 | 地理信息科學(xué) | 綜合改革 | 高校專項(xiàng) | 本科 | 2 |
2020 | 山東 | 通信工程 | 綜合改革 | 高校專項(xiàng) | 本科 | 1 |
2020 | 山東 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 綜合改革 | 高校專項(xiàng) | 本科 | 1 |
2020 | 山東 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 綜合改革 | 高校專項(xiàng) | 本科 | 1 |
2020 | 山東 | 地球物理學(xué) | 綜合改革 | 綜合評價(jià) | 本科 | 8 |
2020 | 山東 | 勘查技術(shù)與工程(物探方向) | 綜合改革 | 綜合評價(jià) | 本科 | 4 |
2020 | 山東 | 勘查技術(shù)與工程(測井方向) | 綜合改革 | 綜合評價(jià) | 本科 | 4 |
2020 | 山東 | 地質(zhì)學(xué) | 綜合改革 | 綜合評價(jià) | 本科 | 8 |
2020 | 山東 | 資源勘查工程 | 綜合改革 | 綜合評價(jià) | 本科 | 8 |
2020 | 山東 | 海洋油氣工程 | 綜合改革 | 綜合評價(jià) | 本科 | 8 |
2020 | 山東 | 船舶與海洋工程 | 綜合改革 | 綜合評價(jià) | 本科 | 8 |
2020 | 山東 | 化工安全工程 | 綜合改革 | 綜合評價(jià) | 本科 | 8 |
2020 | 山東 | 石油工程 | 綜合改革 | 綜合評價(jià) | 本科 | 8 |
2020 | 山東 | 工程力學(xué) | 綜合改革 | 綜合評價(jià) | 本科 | 8 |
2020 | 山東 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 綜合改革 | 綜合評價(jià) | 本科 | 8 |
2020 | 山東 | 油氣儲運(yùn)工程 | 綜合改革 | 綜合評價(jià) | 本科 | 7 |
2020 | 山東 | 環(huán)保設(shè)備工程 | 綜合改革 | 綜合評價(jià) | 本科 | 8 |
2020 | 山東 | 測繪工程 | 綜合改革 | 綜合評價(jià) | 本科 | 8 |
2020 | 山東 | 地理信息科學(xué) | 綜合改革 | 綜合評價(jià) | 本科 | 8 |
2020 | 山東 | 俄語 | 綜合改革 | 綜合評價(jià) | 本科 | 3 |
2020 | 山東 | 法學(xué) | 綜合改革 | 綜合評價(jià) | 本科 | 3 |
2020 | 山東 | 漢語言文學(xué) | 綜合改革 | 綜合評價(jià) | 本科 | 3 |
注:以上為山東部分高校招生計(jì)劃,若想了解全部高校招生計(jì)劃,請持續(xù)關(guān)注學(xué)校點(diǎn)評,或在學(xué)校招生信息網(wǎng)進(jìn)行查詢。
文章標(biāo)題:2022山東各高校招生計(jì)劃匯總
本文地址:http://simplegraceradio.org/show-67782.html
本文由合作方發(fā)布,不代表職業(yè)教育網(wǎng)立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:職業(yè)教育網(wǎng)
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。- 姓名:
- 專業(yè):
- 層次:
- 電話:
- 微信:
- 備注: