近日,山東省教育考試院公布了往年公安院校招生計劃,下面小編為大家詳細盤點一下相關(guān)信息,供大家參考。
2020山東公安院校招生計劃表
公安院校往年山東省分專業(yè)招生計劃表
招生院校 | 招生專業(yè) | 招生計劃 | 層次 | 學(xué)制 | 備注 | ||
***人民公安大學(xué)(面向地方公安機關(guān)就業(yè)) | 男102 | 女18 | |||||
公安學(xué)類 | 治安學(xué) | 12 | 2 | 本科 | 四年 | ||
治安學(xué)(警察法學(xué)方向) | 3 | 1 | 本科 | 四年 | |||
偵查學(xué) | 10 | 2 | 本科 | 四年 | |||
公安情報學(xué) | 4 | 1 | 本科 | 四年 | |||
犯罪學(xué) | 3 | 1 | 本科 | 四年 | |||
公安管理學(xué) | 9 | 1 | 本科 | 四年 | |||
涉外警務(wù) | 10 | 1 | 本科 | 四年 | |||
警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 3 | 1 | 本科 | 四年 | |||
公安政治工作 | 3 | 1 | 本科 | 四年 | |||
公安技術(shù)類 | 刑事科學(xué)技術(shù) | 12 | 2 | 本科 | 四年 | ||
交通管理工程 | 8 | 1 | 本科 | 四年 | |||
安全防范工程 | 7 | 1 | 本科 | 四年 | |||
公安視聽技術(shù) | 3 | 1 | 本科 | 四年 | |||
網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 15 | 2 | 本科 | 四年 | |||
***人民警察大學(xué)(面向地方公安機關(guān)就業(yè)) | 男62 | 女10 | |||||
公安學(xué)類 | 公安情報學(xué) | 4 | 1 | 本科 | 四年 | ||
涉外警務(wù) | 4 | 1 | 本科 | 四年 | |||
警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 4 | 1 | 本科 | 四年 | |||
公安政治工作 | 2 | 本科 | 四年 | ||||
移民管理 | 2 | 1 | 本科 | 四年 | |||
公安技術(shù)類 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 39 | 6 | 本科 | 四年 | ||
數(shù)據(jù)警務(wù)技術(shù) | 7 | 本科 | 四年 |
招生院校 | 招生專業(yè) | 招生計劃 | 層次 | 學(xué)制 | 備注 | ||
***人民警察大學(xué)(面向鐵路公安機關(guān)就業(yè)) | 男5 | 女1 | |||||
公安學(xué)類 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 2 | 本科 | 四年 | |||
公安政治工作 | 1 | 1 | 本科 | 四年 | |||
公安技術(shù)類 | 數(shù)據(jù)警務(wù)技術(shù) | 2 | 本科 | 四年 | |||
***人民警察大學(xué)(面向移民管理部門就業(yè)) | 男10 | 女2 | |||||
公安學(xué)類 | 涉外警務(wù) | 1 | 本科 | 四年 | |||
公安政治工作 | 1 | 本科 | 四年 | ||||
移民管理 | 1 | 本科 | 四年 | ||||
公安技術(shù)類 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 6 | 1 | 本科 | 四年 | ||
數(shù)據(jù)警務(wù)技術(shù) | 2 | 本科 | 四年 | ||||
***刑事警察學(xué)院(面向地方公安機關(guān)就業(yè)) | 男83 | 女15 | |||||
公安學(xué)類 | 偵查學(xué) | 8 | 2 | 本科 | 四年 | ||
警犬技術(shù) | 5 | 本科 | 四年 | ||||
經(jīng)濟犯罪偵查 | 3 | 本科 | 四年 | ||||
公安情報學(xué) | 3 | 1 | 本科 | 四年 | |||
涉外警務(wù) | 6 | 2 | 本科 | 四年 | |||
公安技術(shù)類 | 刑事科學(xué)技術(shù) | 32 | 6 | 本科 | 四年 | ||
公安視聽技術(shù) | 12 | 2 | 本科 | 四年 | |||
網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 14 | 2 | 本科 | 四年 | |||
***刑事警察學(xué)院(面向鐵路公安機關(guān)就業(yè)) | 男6 | 女1 | |||||
公安學(xué)類 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 2 | 本科 | 四年 | |||
公安情報學(xué) | 2 | 1 | 本科 | 四年 | |||
公安技術(shù)類 | 公安視聽技術(shù) | 2 | 本科 | 四年 |
招生院校 | 招生專業(yè) | 招生計劃 | 層次 | 學(xué)制 | 備注 | ||
鐵道警察學(xué)院(面向地方公安機關(guān)就業(yè)) | 男61 | 女9 | |||||
公安學(xué)類 | 治安學(xué)(城軌安全與執(zhí)法方向) | 28 | 7 | 本科 | 四年 | ||
公安技術(shù)類 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 33 | 2 | 本科 | 四年 | ||
鐵道警察學(xué)院(面向鐵路公安機關(guān)就業(yè)) | 男72 | 女11 | |||||
公安學(xué)類 | 治安學(xué) | 20 | 4 | 本科 | 四年 | ||
偵查學(xué) | 17 | 3 | 本科 | 四年 | |||
公安管理學(xué) | 11 | 1 | 本科 | 四年 | |||
公安技術(shù)類 | 刑事科學(xué)技術(shù) | 13 | 2 | 本科 | 四年 | ||
網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 11 | 1 | 本科 | 四年 | |||
南京森林警察學(xué)院(面向地方公安機關(guān)就業(yè)) | 男85 | 女15 | |||||
公安學(xué)類 | 治安學(xué) | 9 | 1 | 本科 | 四年 | ||
偵查學(xué) | 11 | 1 | 本科 | 四年 | |||
公安情報學(xué) | 30 | 6 | 本科 | 四年 | |||
公安管理學(xué) | 6 | 1 | 本科 | 四年 | |||
警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)(特警方向) | 13 | 2 | 本科 | 四年 | |||
公安技術(shù)類 | 刑事科學(xué)技術(shù)(視聽技術(shù)方向) | 4 | 1 | 本科 | 四年 | ||
刑事科學(xué)技術(shù)(食藥環(huán)方向) | 6 | 1 | 本科 | 四年 | |||
網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 6 | 2 | 本科 | 四年 | |||
南京森林警察學(xué)院(面向海關(guān)緝私部門就業(yè)) | 男6 | ||||||
公安學(xué)類 | 偵查學(xué) | 1 | 本科 | 四年 | |||
公安情報學(xué) | 4 | 本科 | 四年 | ||||
公安技術(shù)類 | 刑事科學(xué)技術(shù) | 1 | 本科 | 四年 |
招生院校 | 招生專業(yè) | 招生計劃 | 層次 | 學(xué)制 | 備注 | ||
南京森林警察學(xué)院(面向民航公安機關(guān)就業(yè)) | 男70 | ||||||
公安學(xué)類 | 治安學(xué) | 70 | 本科 | 四年 | |||
山東警察學(xué)院 | 1500 | ||||||
公安學(xué)類 | 按專業(yè)類招生 | 750 | 本科 | 四年 | 女生計劃比例不超過15% | ||
公安技術(shù)類 | 按專業(yè)類招生 | 750 | 本科 | 四年 | |||
新疆警察學(xué)院(定向地方公安機關(guān)工作) | 男3 | ||||||
公安學(xué)類 | 偵查學(xué)專業(yè)(維語方向) | 3 | 本科 | 四年 | |||
新疆警察學(xué)院(定向鐵路公安機關(guān)工作) | 男3 | ||||||
公安學(xué)類 | 偵查學(xué)專業(yè)(維語方向) | 3 | 本科 | 四年 |
※公安技術(shù)類:***人民公安大學(xué)、***人民警察大學(xué)要求選考物理、化學(xué)中任一科;***刑事警察學(xué)院、南京森林警察學(xué)院、山東警察學(xué)院要求選考物理、化學(xué)、生物中任一科;鐵道警察學(xué)院的刑事科學(xué)技術(shù)專業(yè)要求必須同時選考物理和化學(xué),網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法專業(yè)要求必須選考物理。公安學(xué)類:要求必須選考思想政治。
報考條件
報考公安院校公安專業(yè)的考生,應(yīng)取得當(dāng)年高考資格,具備下列資格條件:
1.具有中華人民共和國國籍;
2.遵守中華人民共和國憲法和法律;
3.熱愛祖國,熱愛人民,熱愛******,熱愛社會主義制度;
4.遵規(guī)守紀(jì),誠實守信,具有良好的道德品行;
5.熱愛公安事業(yè),立志為維護國家政治安全和社會穩(wěn)定刻苦學(xué)習(xí)、拼搏奉獻;
6.普通高級中學(xué)畢業(yè);
7.年齡為16周歲以上、22周歲以下(1998年9月1日至2004年8月31日期間出生),未婚;
8.思想政治素質(zhì)好,符合公安院校公安專業(yè)招生政治條件;
9.身心健康,符合公安院校公安專業(yè)招生體檢和體能測評標(biāo)準(zhǔn)。
報考新疆警察學(xué)院定向招錄培養(yǎng)專業(yè)的考生,除符合以上條件外,必須是往年普通高級中學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)生,且***為漢族,符合公安機關(guān)涉密要害職位錄用人民警察政治條件的學(xué)生黨員、團員。
文章標(biāo)題:往年山東公安院校招生計劃
本文地址:http://simplegraceradio.org/show-67783.html
本文由合作方發(fā)布,不代表職業(yè)教育網(wǎng)立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:職業(yè)教育網(wǎng)
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。