我們通常所說(shuō)的四川二本大學(xué),就是四川本科二批招生的大學(xué),二本大學(xué)大多數(shù)為普通本科大學(xué)那么往年四川多少分才可以上二本大學(xué),歷年四川高考二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)多少分,本文高考升學(xué)網(wǎng)整理了關(guān)于四川高考二本分的相關(guān)信息。
一、四川高考多少分可以上二本
往年四川本科分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)暫未公布,下面是往年四川高考多少分可以上二本的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),以下數(shù)據(jù)僅供參考!
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) |
---|---|---|---|---|
2020預(yù)測(cè)線 | 四川 | 理科 | 一本 | 542 |
2020預(yù)測(cè)線 | 四川 | 理科 | 二本 | 457 |
2020預(yù)測(cè)線 | 四川 | 理科 | ???/td> | 146 |
2020預(yù)測(cè)線 | 四川 | 文科 | 一本 | 540 |
2020預(yù)測(cè)線 | 四川 | 文科 | 二本 | 477 |
2020預(yù)測(cè)線 | 四川 | 文科 | 專科 | 154 |
二、往年四川高考二本大學(xué)名單
四川公辦二本大學(xué)排行榜
本省排名 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 類型 |
16 | 成都大學(xué) | 441 | 綜合 |
17 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 452 | 師范 |
18 | ***民用航空飛行學(xué)院 | 458 | 理工 |
19 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 467 | 理工 |
20 | 四川輕化工大學(xué) | 473 | 理工 |
21 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 486 | 醫(yī)藥 |
22 | 宜賓學(xué)院 | 531 | 綜合 |
23 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 552 | 醫(yī)藥 |
24 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 563 | 師范 |
25 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 570 | 師范 |
26 | 攀枝花學(xué)院 | 607 | 綜合 |
27 | 成都師范學(xué)院 | 659 | 師范 |
27 | 西昌學(xué)院 | 659 | 綜合 |
29 | 四川旅游學(xué)院 | 678 | 綜合 |
29 | 四川文理學(xué)院 | 678 | 綜合 |
31 | 四川***學(xué)院 | 689 | 師范 |
32 | 阿壩師范學(xué)院 | 702 | 師范 |
成都體育學(xué)院 | 體育 | ||
四川音樂(lè)學(xué)院 | 藝術(shù) | ||
四川警察學(xué)院 | 政法 |
四川民辦二本大學(xué)排名
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 類型 |
1 | 四川工商學(xué)院 | 42 | 綜合 |
2 | 四川傳媒學(xué)院 | 49 | 藝術(shù) |
3 | 成都文理學(xué)院 | 78 | 綜合 |
4 | 成都東軟學(xué)院 | 103 | 理工 |
5 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 118 | 藝術(shù) |
6 | 四川電影電視學(xué)院 | 122 | 藝術(shù) |
三、往年四川二本大學(xué)部分院校全國(guó)各省分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
1、四川***學(xué)院往年全國(guó)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)統(tǒng)計(jì)
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科***位次 | 文科***位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南省 | 本一批 | 542 | 613 | 17487 | 5075 |
重慶市 | 本二批 | 491 | 520 | 57263 | 16159 |
四川省 | 本二批 | 499 | 507 | 127176 | 38587 |
貴州省 | 本二批 | 422 | 508 | 78448 | 19598 |
云南省 | 本二批 | 490 | 529 | 55648 | 18964 |
甘肅省 | 本二批 | 482 | 17283 |
2、成都東軟學(xué)院往年全國(guó)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)統(tǒng)計(jì)
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科***位次 | 文科***位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 426 | 480 | 28163 | 9124 |
天津市 | 本科A段 | 410 | 433 | 29710 | 9668 |
遼寧省 | 本科批 | 442 | 518 | 71126 | 16369 |
山東省 | 本科批 | 467 | 503 | 156020 | 52515 |
海南省 | 本一批 | 532 | 579 | 18872 | 7526 |
四川省 | 本一批 | 547 | 77749 | ||
河北省 | 本二批 | 455 | 490 | 130887 | 46189 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 366 | 443 | 53412 | 18623 |
吉林省 | 本二批 | 404 | 443 | 49904 | 14981 |
江蘇省 | 本二批 | 314 | 290 | 137748 | 47925 |
安徽省 | 本二批 | 448 | 517 | 129230 | 43238 |
福建省 | 本二批 | 422 | 474 | 70722 | 27015 |
江西省 | 本二批 | 482 | 522 | 71419 | 27041 |
河南省 | 本二批 | 441 | 474 | 197053 | 72400 |
湖北省 | 本二批 | 441 | 482 | 90452 | 30699 |
湖南省 | 本二批 | 465 | 527 | 88021 | 28315 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 412 | 465 | 86974 | 22697 |
重慶市 | 本二批 | 476 | 491 | 64457 | 25059 |
四川省 | 本二批 | 477 | 485 | 149864 | 56578 |
貴州省 | 本二批 | 418 | 492 | 81831 | 26152 |
云南省 | 本二批 | 467 | 500 | 69244 | 31946 |
陜西省 | 本二批 | 430 | 467 | 90717 | 31747 |
甘肅省 | 本二批 | 419 | 467 | 67214 | 21721 |
寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 409 | 487 | 19375 | 7110 |
3、四川工商學(xué)院往年全國(guó)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)統(tǒng)計(jì)
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科***位次 | 文科***位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 402 | 429 | 30482 | 9960 |
山東省 | 本科批 | 466 | 520 | 157325 | 40010 |
海南省 | 本一批 | 516 | 577 | 21071 | 7673 |
河北省 | 本二批 | 454 | 499 | 131830 | 41809 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 352 | 448 | 56557 | 17844 |
安徽省 | 本二批 | 461 | 520 | 115104 | 40642 |
福建省 | 本二批 | 424 | 484 | 69611 | 23886 |
河南省 | 本二批 | 449 | 491 | 184336 | 56263 |
湖北省 | 本二批 | 440 | 500 | 91001 | 24641 |
湖南省 | 本二批 | 466 | 528 | 87075 | 27765 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 409 | 439 | 88768 | 31230 |
重慶市 | 本二批 | 486 | 473 | 59632 | 30717 |
四川省 | 本二批 | 484 | 491 | 142793 | 51524 |
貴州省 | 本二批 | 391 | 489 | 107638 | 27549 |
云南省 | 本二批 | 478 | 509 | 62627 | 27482 |
陜西省 | 本二批 | 435 | 484 | 87212 | 25891 |
甘肅省 | 本二批 | 421 | 465 | 66076 | 22341 |
寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 415 | 485 | 18422 | 7292 |
四、四川二本大學(xué)相關(guān)文章分享
四川二本大學(xué)排名榜,往年四川文理科二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
四川文科二本大學(xué)有哪些,往年四川文科二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
四川二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測(cè)2020,四川二本線大概多少分
四川理科二本大學(xué)有哪些,往年四川理科二本院校排名及分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
四川高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測(cè)是多少分,往年四川一本二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測(cè)
四川高考多少分可以上大學(xué),往年四川高考?xì)v年一本二本大學(xué)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
往年四川二本大學(xué)排名榜及分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考),四川省內(nèi)二本大學(xué)排名
往年四川高考二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測(cè),四川多少分可以上二本
四川好的二本大學(xué)有哪些,2020四川十大二本大學(xué)名單及排名
四川輕化工大學(xué)是一本嗎 是一本還是二本
文章標(biāo)題:四川高考多少分可以上二本,四川往年多少分能上
本文地址:http://simplegraceradio.org/show-84459.html
本文由合作方發(fā)布,不代表職業(yè)教育網(wǎng)立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:職業(yè)教育網(wǎng)
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。